FICHA PRODUCTO HCH 65
Descripcion :
El aceite de cáñamo refinado Teco HCH 65 se obtiene con semillas secadas y luego prensadas mecánicamente. Este aceite HCH 65 es refinado para responder a las necesidades de los laboratorios que desean un aceite con menos olor que el aceite virgen y más claro.
Aplicaciones :
El aceite de cáñamo es un nuevo producto para la cosmética y la dietética. Su alto contenido en Acidos Grasos Esenciales le augura un bonito futuro. El ratio entre los Omega 3 y los Omega 6 es ideal según los especialistas americanos de la dietética (1:3). Ya se utiliza en Europa y sobretodo en los EE.UU. en los jabones, las leches, las cremas. Su rápida penetración es extraordinaria.
Analisis :
Composicion de los acidos grasos :
| Acido Palmítico | C 16:0 | 5,8 |
| Acido Palmitoleico | C 16:1 | 0,2 |
| Acido Esteárico | C 18:0 | 2,6 |
| Acido Oleico – Omega 9 | C 18:1 w9 | 11,4 |
| Acido Linoleico-Omega 6-LA | C 18:2 w6 | 54,7 |
| Acido Alfa Linolénico -Omega 3 LNA | C 18:3 w3 | 18,4 |
| Acido Gamma Linolénico -Omega 3 GLA | C 18:3 w6 | 2,6 |
| Acido Araquídico | C20:0 | 0,8 |
| Acido Eicosaenoico | C20:1 | 0,8 |
| Acido Eicosadienoico | C20:2 | 0,1 |
| Acido Beténico | C22:0 | 0,3 |
| Acido Lignocénico | C24:0 | 0,1 |
| Nervonico | C24:1 | 0,1 |
Caracteristicas fisicas :
| Agua y cuerpos extraños | < 0,1% |
| Color | Amarillo verdoso |
| Densidad | 0,93 |
| Impurezas | < 0,01% |
| Punto de fusión | - 8º C |
Caracteristicas quimicas :
| Acidez | < 3% |
| Insaponificables | 0,30% |
| Indice de Peróxidos | < 10 meq |
| Valor yodo | 166 |
Conservacion :
- Mantener en un sitio ventilado y apartado de la luz y el calor.
Envase :
- Bidones de plástico de 5 L o bidones metálicos de 25 L.


